PA:
Professionelles System, der
Saalgröße / Open Air angemessen
Monitoring:
4 Wege á 300 W Minimum mit 31-Band-EQ
Licht: mind. 2 x 6 PAR 64 Back + 2 x 6 PAR 64 Front, gern Scanner, ACL, Nebel
| Channel | Belegung | Mikro | Monitor | Insert | Channel | Belegung | Mikro | Monitor | Insert |
| 1 | BassDrum | D 112 | 1++ 2+ | Gate | 14 | Keyb 2/L | DI-Box | 1+ 4+ | |
| 2 | Snare | SM 57 | 1+ | 15 | Keyb 2/R | DI-Box | 1+ 4+ | ||
| 3 | HiHat | Condenser | 16 | Voc 1+2 | Beta 58 | 2++ 3+ 4+ | Comp | ||
| 4 | Tom 3 | SM 57 | 1+ | Gate | 17 | Voc 3 | Beta 58 | 2+ 3++ 4+ | Comp |
| 5 | Tom 2 | SM 57 | 1+ | Gate | 18 | Voc 4 | Beta 58 | 2+ 3+ 4++ | Comp |
| 6 | Tom 1 | SM 57 | 1+ | Gate | 19 | ||||
| 7 | Overhead L | Condenser | 20 | Reverb | |||||
| 8 | Overhead R | Condenser | 21 | Tap-Delay | |||||
| 9 | Bass | XLR | 22 | Tap-Delay | |||||
| 10 | Gitarre | SM 57 | 23 | ||||||
| 11 | Keyb 1/L | DI-Box | 24 | ||||||
| 12 | Keyb 1/R | DI-Box | 25 | ||||||
| 13 | Sampler R | XLR | 2++3++4++ | Pad | 26 |
| Drum Set | Stereo DI-Box -2 x XLR | kompl.Mikrofonie - Podest 2 x 2 m |
| Front Voc | Monitor 1 | Front voc |
| Bass links vorn | Monitor 2 - Amp | Background voc |
| Keyb. 1 links hinten | Monitor 2 - Stereo DI-Box | Background voc |
| Keyb. 2 rechts hinten | Monitor 3 - Stereo DI-Box | Background voc |
| (Gitarre rechts vorn) | (Monitor 4 - Amp) |
Bühne -
mindesten 6-7 m breit,
4- 5 m tief
Licht - der Bühnengröße , Räumlichkeit / Tageszeit entsprechende Leistung
zur optimalen Ausleuchtung